ИЗБОРИ 2011
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВАРНА
Първи тур 23 октомври 2011
Избори за президент и вицепрезидент
Гласували 142 551 48,05%
Действителни гласове 137482 96,44%
Росен Плевнелиев/Маргарита Попова 64 436 46,84%
Ивайло Калфин/Стефан Данаилов 27 196 19,78%
Меглена Кунива/Любомир Христов 23 926 17,40%
За избиране на общински съветници Варна
Гласували 142 651 49,98%
Действителни гласове 136767 95,88%
ПП”ГЕРБ” 34 390 25,14%
БСП 16 675 12,19%
КП”Варна Утре” 7 337 5,36%
ДПС 6 381 4,67%
КП”Синята коалиция” 6 169 4,51%
ПП”Движение Нашия град” 6 095 4,46%
КП”Промяна за Варна” 6 070 4,44%
ПП”БП Либерали” 6 017 4,40%
ПП”Либерален алианс” 5 461 3,99%
ПП”Атака” 5 131 3,75%
КП”Св. избор-Екогласност” 3 911 2,86%
ПП”ОБТ” 3 043 2,22%
КП”ОДС” 2 389 1,75%
ПП”РЗС” 2 361 1,73%
ПП”ПД Социалдемократи” 2 326 1,70%
ПП”Нац.фронт за спа. на България” 2 214 1,62%
ПП”Зелените” 2 065 1,51%
КП”Социалдемократи за Варна” 1 993 1,46%
ПП”Отечество” 1 595 1,17%
Гласували 142 567 50,06%
Действителни гласове 134 975 94,68%
Кирил Йорданов 40 808 30,23%
Веселин Марешки 25 084 18,58%
Борислав Гуцанов 19 673 14,58%
Добромир Джиков 13 931 10,32%
Костадин Костадинов 11 888 8,81%
Николай Недков 8 808 6,53%
Шофьорът на автобуса, участвал в първия сблъсък на "Тракия", не е успял да спре, за да избегне авариралия ТИР
Дата: 12/11, 17:48
Нинова атакува мощно властта заради промените за личните асистенти
Дата: 12/11, 17:43
Задържаха мъж за палеж на коли на ДПС в Търговище
Дата: 12/11, 17:34
Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 13 ноември
Дата: 12/11, 17:26