Най-скъпата и най-евтината земеделската земя в България
Снимка Булфото
Средната цена на един декар земеделска земя достига през 2017 г. 872 лева,което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите - с 13%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 3.4%, показват данните на Националния статистически институт, според сделките със земя през миналата година, пише money.bg.
Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за използване (лв./дка)
Категории на земята | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земеделска земя - общо | 279 | 398 | 547 | 594 | 684 | 732 | 761 | 872 |
в това число: | ||||||||
Ниви | 279 | 413 | 556 | 621 | 708 | 761 | 770 | 870 |
Овощни насаждения | 242 | 284 | 412 | 433 | 440 | 480 | 534 | |
Лозя | 206 | 248 | 262 | 319 | 451 | 339 | 370 | |
Постоянно затревени площи | 189 | 207 | 217 | 198 | 246 | 227 | 271 | 262 |
Най-висока през миналата година e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 401 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югозападния район - с 83.4%. През 2017 г. намаление се наблюдава в цената на един декар земеделска земя в Северния централен район - с 13%.
Средни цени на сделките със земеделска земя по райони (лв./дка)
Статистически райони | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за страната | 279 | 398 | 547 | 594 | 684 | 732 | 761 | 872 |
Северозападен | 249 | 420 | 493 | 598 | 682 | 708 | 735 | 910 |
Северен централен | 295 | 447 | 623 | 708 | 807 | 820 | 895 | 779 |
Североизточен | 365 | 555 | 860 | 827 | 957 | 1040 | 1157 | 1401 |
Югоизточен | 230 | 271 | 346 | 480 | 509 | 636 | 707 | 796 |
Югозападен | 302 | 237 | 463 | 301 | 403 | 415 | 221 | 406 |
Южен централен | 230 | 292 | 364 | 357 | 474 | 442 | 412 | 538 |
Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя през 2017 г. достига 46 лв., което е с 4.5% повече спрямо 2016 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7%.
Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за използване (лв./дка)
Категории на земята | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земеделска земя - общо | 23 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 |
в това число: | ||||||||
Ниви | 24 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 44 | 47 |
Овощни насаждения | 16 | 20 | 29 | 30 | 35 | 32 | 41 | |
Лозя | 13 | 26 | 21 | 34 | 24 | 36 | 31 | |
Постоянно затревени площи | 12 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 |
През 2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 67 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони.
Средни цени на рентата на земеделска земя по райони (лв./дка)
Статистически райони | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо за страната | 23 | 30 | 34 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 |
Северозападен | 19 | 22 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Северен централен | 25 | 33 | 41 | 46 | 50 | 52 | 53 | 57 |
Североизточен | 40 | 50 | 53 | 58 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Югоизточен | 15 | 22 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 |
Югозападен | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 27 |
Южен централен | 13 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | 31 |
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!